
| Letti in ospedale ogni 1000 abitanti (dati World Bank) | ||||
| ITA | DEU | FRA | GBR | |
| 1990 | 7,2 | 10,4 | 9,7 | 5,9 |
| 1991 | 6,8 | 10,1 | 9,6 | 5,6 |
| 1992 | 6,9 | 9,9 | 9,4 | 5,4 |
| 1993 | 6,7 | 9,7 | 9,3 | 5,1 |
| 1994 | 6,6 | 9,7 | 9,1 | 4,8 |
| 1995 | 6,3 | 9,7 | 8,9 | 4,8 |
| 1996 | 6,5 | 9,6 | 8,8 | 4,6 |
| 1997 | 5,9 | 9,4 | 8,6 | 4,6 |
| 1998 | 5,5 | 9,3 | 8,4 | 4,4 |
| 1999 | 4,9 | 9,2 | 8,3 | 4,2 |
| 2000 | 4,7 | 9,1 | 8,1 | 4,2 |
| 2001 | 4,6 | 9 | 8 | 4,2 |
| 2002 | 4,4 | 8,9 | 7,9 | 4,2 |
| 2003 | 7,7 | 4,2 | ||
| 2004 | 4 | 7,5 | 3,9 | |
| 2005 | 4 | 8,4 | 7,2754 | |
| 2006 | 3,9 | 8,3 | 7,2 | |
| 2007 | ||||
| 2008 | 3,7 | 8,2 | 7,1 | 3,4 |
| 2009 | 3,6 | 8,2 | 6,9 | 3,3 |
| 2010 | 3,53 | 8,25 | 6,64 | 2,98 |
| 2011 | 3,4 | 8,2 | 6,4 | 2,9 |
Nessun commento:
Posta un commento